| 水電安裝工程承攬清單 | |||||||||
| 工程名稱:xxxxx售樓部裝修工程 | |||||||||
| 序 號(hào) | 分 項(xiàng) 工 程 名 稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 結(jié)算方式 | 備注 | ||
| 1 | 售樓部、89戶型、132戶型:給排水及強(qiáng)電預(yù)埋及安裝工程 | M2 | 75 | 739 | 55425 | 根據(jù)現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,包括但不限于; 1、給排水二次改造及安裝等工程; 2、普通照明、插座、開關(guān)安裝等工程. 3、應(yīng)急照明、疏散指示、安全出口安裝等工程。4、空調(diào)電源包括在內(nèi)。 5、金鋼取孔包含 在單價(jià)內(nèi)。 6、臨時(shí)水電設(shè)施安裝及維護(hù)包括在單價(jià)內(nèi)(單價(jià)中已包括10個(gè)個(gè) 量) 7、材料二次運(yùn)包含在單人價(jià)內(nèi) 。 8、施工放樣包括在單內(nèi)。 9、燈具開孔等包含在單價(jià)范圍內(nèi)。 注:1、主配電箱進(jìn)戶主電纜不在施工范圍內(nèi)。 | |||
| 2 | 辦公室 | M2 | 45 | 238 | 10710 | ||||
| 3 | 零星點(diǎn)工小工 | 工 | 0 | ||||||
| 4 | 零星點(diǎn)工大工 | 工 | 300 | 33.5 | 10050 | 89、132改造及售樓部、健康館增加 | |||
| 合計(jì) | 76185 | ||||||||
| 注:一、以上單價(jià)包括但不限于:1、班組自備相應(yīng)施工設(shè)備、器具、臨時(shí)照明等施工用具及所用工具相應(yīng)的輔材;2、班組自行解決食宿;3、相應(yīng)的燈具開孔等包含在單價(jià)內(nèi);4、材料二次搬運(yùn)費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi);5、施工垃圾清理費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi)。;6、公司統(tǒng)一工作服損毀賠償費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi);7、施工工藝按規(guī)范要求及甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師要求施工、包括本分項(xiàng)工程竣工前的每道工序施工。 | |||||||||


訂閱號(hào)_小別墅設(shè)計(jì)
在線客服
贛公網(wǎng)安備 36112302000126號(hào)