| 售樓處 | ||||||||||||
| 項(xiàng)序 | 單位 | 男女衛(wèi)生間 +保潔 | 財(cái)務(wù)室 | 大堂 | VIP室 | 兒童 | 操作間 | 會(huì)議室 | 機(jī)房 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì): |
| 活動(dòng) | ||||||||||||
| 石膏板吊頂 | m2 | 445.8 | 445.8 | 65 | 28977 | |||||||
| 隔墻 | m2 | 24.168 | 60.352 | 4.29 | 88.81 | 55 | 4884.55 | |||||
| 燈槽 | m | 6.4 | 117 | 13 | 136.4 | 45 | 6138 | |||||
| 木飾面基層 | m2 | 13.91 | 25.2325 | 46.635 | 85.778 | 45 | 3859.9875 | |||||
| 硬包基層 | m2 | 29.68 | 11.9 | 14.07 | 55.65 | 45 | 2504.25 | |||||
| 木作造型 | m2 | 7.44 | 3.52 | 18.37 | 29.5 | 58.83 | 45 | 2647.35 | ||||
| 不銹鋼飾面基層 | m2 | 38.75 | 38.75 | 45 | 1743.75 | |||||||
| 二個(gè)暗門基層+ | m2 | 17.04 | 17.04 | 45 | 766.8 | |||||||
| 二個(gè)窗后封堵 | ||||||||||||
| 門套基層 | m | 17.4 | 5.8 | 8.8 | 10.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.7 | 45 | 2686.5 | |
| 包柱 | m2 | 1.775 | 1.775 | 55 | 97.625 | |||||||
| 售樓處包梁 | m2 | 22.77 | 22.77 | 55 | 1252.35 | |||||||
| (柱子中間) | ||||||||||||
| 水吧臺(tái)+服務(wù)臺(tái) | m | 9.29 | 9.29 | 350 | 3251.5 | |||||||
| 底柜 | 個(gè) | 9 | 9 | 250 | 2250 | |||||||
| 沙盤 | m | 16 | 16 | 80 | 1280 | |||||||
| 風(fēng)口 | m | 5.5 | 3.7 | 67.5 | 8.4 | 8.1 | 93.2 | 25 | 2330 | |||
| 窗簾盒 | m | 36.1 | 8.6 | 44.7 | 45 | 2011.5 | ||||||
| 吊頂躍級(jí) | m2 | 19.36 | 19.36 | 65 | 1258.4 | |||||||
| E樣板房 | ||||||||||||
| 項(xiàng)序 | 單位 | 書房 | 廚房 | 男孩房 | 公衛(wèi)+主衛(wèi) | 陽臺(tái) | 主臥 | 客廳 | 老人房 | 0 | ||
| 隔墻 | m2 | 74.072 | 74.072 | 55 | 4073.96 | |||||||
| 燈槽 | m | 5.07 | 5.07 | 45 | 228.15 | |||||||
| 木飾面基層 | m2 | 6.72 | 21.24 | 27.96 | 45 | 1258.2 | ||||||
| 門套基層 | m | 5.3 | 6.4 | 5.3 | 10.4 | 5.3 | 5.3 | 38 | 45 | 1710 | ||
| 石膏板吊頂 | m2 | 4.93 | 6.18 | 4.62 | 11.88 | 25.07 | 9.85 | 62.53 | 65 | 4064.45 | ||
| 樣板房雙眼皮(H330) | m | 7.5 | 8.8 | 12 | 16.3 | 10 | 54.6 | 45 | 2457 | |||
| C樣板房 | 0 | |||||||||||
| 項(xiàng)序 | 單位 | 廚房 | 男孩房 | 主衛(wèi) | 陽臺(tái) | 主臥 | 客廳 | 老人房 | 0 | |||
| 隔墻 | m2 | 44.56 | 44.56 | 55 | 2450.8 | |||||||
| 燈槽 | m | 4.6 | 4.6 | 45 | 207 | |||||||
| 木飾面基層 | m2 | 4.7 | 18.7 | 23.4 | 45 | 1053 | ||||||
| 門套基層 | m | 6.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 27.5 | 45 | 1237.5 | |||
| 底柜 | 個(gè) | 1 | 1 | 250 | 250 | |||||||
| 石膏板吊頂 | m2 | 6.74 | 3.56 | 8.67 | 19.2 | 7.42 | 45.59 | 65 | 2963.35 | |||
| 樣板房雙眼皮(H330) | m | 14 | 14 | 45 | 630 | |||||||
| 綜合項(xiàng) | 0 | |||||||||||
| 喇叭孔 | 22 | 15 | 330 | |||||||||
| 零星點(diǎn)工 | 0 | |||||||||||
| 90852.973 | ||||||||||||


訂閱號(hào)_小別墅設(shè)計(jì)
在線客服
贛公網(wǎng)安備 36112302000126號(hào)