| 木作吊頂\墻面裝修工程承攬清單 |
| 工程名稱:xxxxx售樓部裝修工程 |
| 序號 | 分 項(xiàng) 工 程 名 稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 | 結(jié)算方式 | 備注 |
| 1 | 售樓部地面面積 | M2 | 155 | 515 | 79825 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內(nèi)容. |
| 2 | 89樣板房面積 | M2 | 155 | 85.5 | 13252.5 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內(nèi)容. |
| 3 | 132樣板房面積 | M2 | 155 | 124 | 19220 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內(nèi)容. |
| 4 | 增加健康展廳 | M2 | 80 | 83 | 6640 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主,包含頂、地、墻所有木作內(nèi)容. |
| 5 | 二樓增加辦公室 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 隔墻面積 | M2 | 45 | 56 | 2520 | 以延長米結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 7 | 包柱 | M | 60 | 2.8 | 168 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 8 | 包梁 | M | 60 | 22.1 | 1326 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 9 | 梁底包制 | M | 60 | 11.05 | 663 | 以投影面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 10 | 玻璃門套包框 | 樘 | 120 | 5 | 600 | 以展開面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 11 | 隔音棉填充 | M2 | 8 | 56 | 448 | 以展開面積按m2結(jié)算 | 以現(xiàn)有施工圖紙及現(xiàn)場實(shí)際情況為主 |
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 合計(jì) |
|
|
| 124662.5 |
|
|
| 注:一、以上單價(jià)包括:1、班組自備相應(yīng)施工設(shè)備、器具、臨時(shí)照明等施工用具及所用工具相應(yīng)的輔材;2、班組自行解決食宿;3、相應(yīng)檢修口、風(fēng)口、燈槽、簾盒制作、木作開孔等制作包含在單價(jià)內(nèi);4、材料二次搬運(yùn)費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi);5、施工垃圾清理費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi)。6、現(xiàn)場施工放樣、彈線包含在單價(jià)內(nèi),不另行計(jì)費(fèi);7、配合電工班組燈具開孔費(fèi)用包括在單價(jià)范圍內(nèi)。8、公司統(tǒng)一工作服損毀賠償費(fèi)包含在單價(jià)內(nèi);9、施工工藝按規(guī)范要求及甲方現(xiàn)場工程師要求施工。 |
| 甲方確認(rèn): 乙方確認(rèn): |
| 日 期: 日 期: |